- Главная
- Цены
Прайс-лист
Цены на услуги по водоснабжению
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Установка насоса в колодец | от 6900 |
| Установка насоса в скважину | от 9200 |
| Установка фильтра Аквафор,Гейзер | от 1725 |
| Установка коллектора хвс и гвс | от 2300 |
| Разводка труб (хвс гвс канализация) | от 2875 |
| Установка ванны | от 4600 |
| Установка раковины | от 1725 |
| Установка унитаза | от 1150 |
| Сборка и установка душевой кабины | от 5750 |
| Установка стиральной машины | от 1150 |
| Установка посудомоечное машины | от 1150 |
| Установка и замена счетчиков | от 805 |
| Замена стояка ГВС (горячей воды) / ХВС (холодной воды) без проходов в перекрытиях (полипропиленовые, металлопластиковые трубы) за точку, шт. | от 1725 |
| Замена стояка ГВС (горячей воды) / ХВС (холодной воды) с проходами в перекрытиях (полипропиленовые, металлопластиковые трубы) за точку, шт. | от 3450 |
| Монтаж водопроводной трубы (полипропилен), м. п. | от 230 |
| Монтаж, установка, прокладка водопроводной трубы (металлопластик), м. п. | от 288 |
| Демонтаж водопроводных труб, м. п | 173 |
| Замена водопроводной трубы (полипропилен) – демонтаж + монтаж, м. п | от 403 |
| Замена водопроводной трубы (металлопластик) – демонтаж + монтаж, м. п | от 460 |
| Монтаж полипропиленовых труб, за 1 м. п | от 230 |
| Монтаж медных труб, за 1 м. п | от 403 |
| Монтаж оцинкованных труб, за 1 м. п | от 403 |
| Монтаж гибкой подводки, шлангов за 1 м. п/шт | от 230 |
| Монтаж труб водоснабжения Rehau (Рехау), цена за точку | от 3450 |
| Прокладка водопроводных труб Rehau, за 1 м. п. | от 575 |
| Шумоизоляция труб, 1 м. п. | от 115 |
| Врезка труб в действующую систему водоснабжения, шт. | От 575 |
| Разводка труб м/п (металлопластик) пресс, за точку | от 1150 |
| Разводка труб п/п (полипропилен - ПП), за точку | от 1150 |
| Пайка полипропиленовых труб водоснабжения, ПП за стык | от 288 |
| Разводка труб водоснабжения в однокомнатной квартире, 1 к. кв. Цена за точку | от 1150 |
| Разводка труб водоснабжения в двухкомнатной квартире, 2 к. кв. | от 1150 |
| Разводка труб для водопровода в трёхкомнатной квартире под ключ, 3 к. кв. | от 1150 |
| Разводка труб водоснабжения в новостройке | от 1150 |
| Разводка труб водоснабжения под ключ - ванная комната, туалет, кухня (3-5 точек) | от 5750 |
| Установка душевой кабины (специальная цена - без сборки, поддона, герметика), шт. | от 3450 |
| Установка мойки + установка смесителя и сифона, шт. | от 1150 |
| Установка смесителя (настенный, в раковину, с подводкой снизу), шт. | от 575 |
| Установка унитаза напольного с подключением, шт. | от 1725 |
| Установка инсталляции унитаза GROHE, GEBERIT, GERSANIT, VITRA | от 4025 |
| Монтаж, установка гигиенического душа в туалете/санузле | от 1495 |
| Установка унитаза со скрытым бачком (инсталляция), шт. | от 5175 |
Цены на отопление и котельное оборудование
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Установка алюминиевой батареи, шт. | от 2875 |
| Установка, монтаж чугунной батареи, шт. | от 4025 |
| Демонтаж чугунной/алюминиевой батареи и стояка отопления, шт. | 575 |
| Установка, монтаж конвектора (напольный, настенный), шт. | от 4025 |
| Монтаж водяного тёплого пола, за 1 м. кв. | от 403 |
| Монтаж электрического теплого пола, за 1 м. кв | от 288 |
| Монтаж стяжки для теплого пола | от 460 |
| Установка терморегулятора, 1 шт. | от 1725 |
| Установка, монтаж стояка отопления (полипропиленовые трубы), шт. | от 1725 |
| Установка, монтаж стояка отопления (металлопластиковые трубы), шт. | от 1725 |
| Установка котлов отопления и горячего водоснабжения ГВС (напольные/настенные, одноконтурные/двухкотурные) | от 5750 |
| Установка электрических котлов до 15 кВт | от 5750 |
| Установка газовых котлов | от 9200 |
| Установка дизельных котлов | от 9200 |
| Установка твердотопливных котлов | от 10350 |
| Монтаж пеллетных котлов | от 10350 |
| Установка группы безопасности котла | 1150 |
| Установка водонагревателя накопительного до 100 л | от 4600 |
| Установка группы безопасности бойлера | 1725 |
| Установка расширительной емкости | 2875 |
| Установка группы регулирования температуры теплого пола | 2300 |
| Установка циркуляционного насоса | от 2300 |
| Установка и обвязка топливного бака | от 4025 |
| Установка топливного фильтра | 1725 |
| Установка воздухоотводчика, манометра, термометра | 575 |
| Установка крана шарового, косого фильтра, обратного клапана | 460 |
| Монтаж трубы отвода отходящих газов от котла до дымохода | 1725 |
| Монтаж коллекторного шкафа | от 4600 |
Цены на сварочные работы
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Сварка труб любого диаметра, цена за метр погонный или стык | от 115 |
| Сварка стальных труб, цена за м. п. или стык | от 115 |
| Пайка, сварка полипропиленовых труб (ПВХ, ПП, ПЭ, ПНД, ПБ трубы, пластиковые) | Уточняйте |
| Сварка металлопластиковых труб | Уточняйте |
| Сварка стояка радиатора отопления, комнатной батареи | Уточняйте |
| Сварка стояков горячей, холодной воды (ГВС/ХВС), труб водоснабжения | Уточняйте |
| Сварка канализационных труб | Уточняйте |
| Монтаж теплотрасс, за 1 м. п. | от 403 |
| Аргонодуговая сварка (сварка аргоном или дуговая), полуавтомат, газовая | Уточняйте |
| Вызов сантехника, газоэлектросварщика со сварочным аппаратом (сварщик, газо- электросварщик), минимальная цена | от 3450 |
| Вызов сварщика для сварки/пайки полипропиленовых, металлопластиковых труб | от 1725 |
| Шов по железу (точечный, стыковочный, прерывистый), за 1 см | от 23 руб |
| Шов по нержавеющей стали (точечный, стыковочный, прерывистый), за 1 см | от 23 руб |
| Шов по алюминию и его сплавам (точечный, стыковочный, прерывистый), за 1 см |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Канализация | |
| Установка септика (юнилос) | от 20700 |
| Замена стояка | от 5175 |
| Разводка канализации (под сантехприборы) | от 1150 |
Оплата банковскими картами.
| Мы принимаем к оплате следующие карты: MasterCard
(в частности MasterCard Electronic, Maestro) и Visa (в частности Visa Electron). | ![]() |



